Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 691 | Luty: 563 | Marzec: 791 | Kwiecień: 541 | Maj: 577 | Czerwiec: 869 | ||||||
| Lipiec: 611 | Sierpień: 934 | Wrzesień: 736 | Październik: 467 | Listopad: 381 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1150 | Luty: 810 | Marzec: 708 | Kwiecień: 608 | Maj: 631 | Czerwiec: 681 | ||||||
| Lipiec: 593 | Sierpień: 1121 | Wrzesień: 1106 | Październik: 602 | Listopad: 764 | Grudzień: 603 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1532 | Luty: 1093 | Marzec: 1972 | Kwiecień: 1714 | Maj: 1351 | Czerwiec: 1480 | ||||||
| Lipiec: 1768 | Sierpień: 1232 | Wrzesień: 1116 | Październik: 771 | Listopad: 1101 | Grudzień: 1090 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 1218 | Luty: 2211 | Marzec: 2144 | Kwiecień: 1428 | Maj: 1903 | Czerwiec: 2230 | ||||||
| Lipiec: 1840 | Sierpień: 3846 | Wrzesień: 3060 | Październik: 3487 | Listopad: 1666 | Grudzień: 2489 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 20 | Luty: 197 | Marzec: 378 | Kwiecień: 449 | Maj: 799 | Czerwiec: 789 | ||||||
| Lipiec: 1091 | Sierpień: 1087 | Wrzesień: 5473 | Październik: 1592 | Listopad: 2003 | Grudzień: 1270 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
| Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 40 | Grudzień: 14 | ||||||
-
Zamówienia publiczne
Wyświetleń: 8479
-
Postępowania do 30 000 euro
Wyświetleń: 8387
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 6446
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 3276
-
Rekrutacja 2021/2022
Wyświetleń: 2633
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 2041
-
Oferty pracy
Wyświetleń: 1997
-
Zarządzenia
Wyświetleń: 1844
-
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Wyświetleń: 1826
-
Status prawny
Wyświetleń: 1795
-
Statut Przedszkola
Wyświetleń: 1773
-
Budżet i majątek
Wyświetleń: 1757
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 1739
-
Rejestry i archiwa
Wyświetleń: 1730
-
Dane teleadresowe
Wyświetleń: 1709
-
Oświadczenia majątkowe
Wyświetleń: 1695
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 1695
-
Raport o stanie dostępności
Wyświetleń: 1692
-
Schemat organizacyjny Przedszkola
Wyświetleń: 1689
-
Przedmiot działania i kompetencje jednostki
Wyświetleń: 1662
-
Dostęp do informacji publicznej
Wyświetleń: 1652
-
Obowiązek informacyjny RODO
Wyświetleń: 1648
-
Regulamin organizacyjny Przedszkola
Wyświetleń: 1616
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1596
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1594
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1551
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1535
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1444
-
Schemat organizacyjny Przedszkola
Wyświetleń: 1439
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1393
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1153
-
Test
Wyświetleń: 811
-
Kierownictwo jednostki
Wyświetleń: 747
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 650
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 626
-
STANDARDY OCHRONY DZIECI
Wyświetleń: 162